Резиносмеситель типа бэндери
Данные резиносмесители имею две смесительные установки типа бэндери, расположенные вертикально внутри полностью закрытой конструкции, поэтому резиновая смесь перемещается напрямую с первой стадии на вторую, а в цех не попадает пыль. Верхняя смесительная установка отвечает за первоначальное смешивание резиновой смеси и поддержание требуемой для процесса температуры, тогда как нижняя установка продолжает процесс с улучшенным диспергированием и контролем температуры за счет оптимизированной вентиляции, большей площади охлаждения и более быстрой выгрузки.
Нижний смесительный узел работает без поршня, более того данный этап не требует добавления дополнительных химикатов или масла в процесс. Уплотнения ротора выполнены в конфигурации, которая снижает вероятность залипания продукта или масла, что позволяет не допустить скопление материала на нем, уменьшить вероятность загрязнения резиновой смеси или окружающей среды и продлить срок службы оборудования. Как верхний, так и нижний смеситель используют удаленное управление, что снижает нужду в ручной настройке оборудования.
Резиносмесители типа бэндери подходят для смесей используемых в производстве радиальных шин для легковых и грузовых автомобилей, в том числе для финального смешивания. В отличии от роторных смесителей, резиносмесители типа бэндери, позволяют улучить диспергировние смеси более чем на 10% и завершить работу за один этап перемешивания. Это позволять повысить эффективность производства более чем на 80% снизить энергопотребление на 30-50% и сократить площадь цеха и затраты на оборудование на 20-30%.
| Модель | Характеристики смесителя | Характеристики смесителя | Характеристики смесителя | Характеристики смесителя | Характеристики смесителя | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Общий объем смесителя (л) | 87 | 180 | 200/206 | 360 | 330 | 590 | 430 | 810 | 560 | 1000 | |
| Заполняемость | ~0,65 | ~0,32 | ~0,65 | ~0,38 | ~0,65 | ~0,36 | ~0,65 | ~0,36 | ~0,65 | ~0,36 | |
| Скорость ротора (об/мин) | 5-50 | 5-50 | 6-60 | 5-50 | 5-50/6-60 | 5-50 | 6-60 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | |
| Удельное давление плунжера (МПа) | 0,58 | / | 0,6 | / | 0,6 | / | 0,58 | / | 0,58 | / | |
| Макс. производительность (т/ч) | ~1 | ~3,1 | ~4,1 | ~5,6 | ~7,4 | ||||||
| Давление охлаждающей воды (МПа) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | |
| Потребление охлаждающей воды (м³/ч) | 30 | 40 | 40 | 50 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 60-70 | 70-80 | 70-80 | |
| Мощность основного двигателя (кВт) | DC | 450 | 355 | 1100 | 500 | 1500/2x900 | 800 | 2 ×1250 | 1250 | 2x1250 | 1500 |
| AC | 450 | 355 | 1100 | 500 | 800 | 800 | 2300/2500 | 800 | 2500/2550 | 1500 | |
| Размеры (исключая двигатель) (мм) | Длина | 3640 | 2940 | 5000 | 5000 | 5320 | 6100 | 6600 | 7500 | 7500 | 8000 |
| Ширина | 2540 | 1660 | 3400 | 3950 | 4050 | 3200 | 4650 | 3200 | 4800 | 3500 | |
| Высота | 4615 | 1620 | 5600 | 2000 | 6460/6070 | 2100 | 6500 | 2800 | 7500 | 2500 | |
| Вес оборудования (исключая двигатель и коробку передач) (т) | 12 | 17 | 28 | 30 | 40 | 43 | 52 | 52 | 60 | 55 | |
