Станок для резки резинового полотна
Станок для вертикальной резки
Технические характеристики
| Диаметр транспортирующего вала полотна (мм) | 324 |
| Рабочая длина транспортирующего вала (мм) | 1600 |
| Максимальная длина перемещения полотна (мм) | 999 |
| Диапазон угла реза | 0° -45° |
| Частота резов в минуту | 18 |
| Ход режущего механизма (мм) | 2400 |
| Скорость подачи полотна (м/мин) | 24,7 |
| Емкость накопителя полотна (мм) | 2880 |
| Тип главного двигателя | HC-SFS152 |
| Главный контроллер | MR-J25-200A |
| Мощность двигателя (кВт) | 2,2 |
Станок для горизонтальной резки
Горизонтальный отрезной станок с косым резом в комплекте с механическим манипулятором обеспечивает автоматическую стыковку прорезиненного тканевого корда.
Технические характеристики
| Максимальная ширина транспортирующего вала полотна (мм) | 1600 |
| Максимальный диаметр транспортирующего вала полотна (мм) | 1050 |
| Ширина разреза (мм) | 2430 |
| Частота резов в минуту | 20 |
| Диапазон угла реза | 0° - 45° |
| Скорость вращения ножа (об/мин) | 4800 |
| Скорость подачи полотна (м/мин) | 0,3-60 |
| Ход боковой рамы (мм) | 2450 |
| Размеры (мм) | 10385(8м) 12385x4360x2160(10м) 14385(12м) |
| Масса (Т) | 4,45 |


