Экструдеры для резины горячего питания
Экструдеры для резины с горячей подачей применяются для непрерывной экструзии резины при производстве шин и в иных процессах переработки резинотехнических материалов. Шнек обеспечивает транспортировку нагретой резиновой смеси через корпус экструдера к формующей головке, что позволяет поддерживать стабильный расход материала и обеспечить равномерность экструдированной формы.
Конструкция экструдера включает формующую голову, корпус, привод, систему терморегулирования (нагрев/охлаждение) и блок управления. Ключевые рабочие элементы, такие как шнек и гильза выполнены из высокопрочной стали 38CrMoAlA с твердостью HRC 65–70. Это гарантирует износостойкость узлов и устойчивость к коррозии даже при интенсивной эксплуатации.
Технические характеристики
| Диаметр шнека (мм) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Соотношение длинны к диаметру | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 6:1 | 4.8:1 | 4.6:1 | 6:1 | 4.35:1 | 6:1 | 4.35:1 | 6:1 |
| Макс. скорость шнека (об/мин) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 45 | ||||
| Мощность основного мотора (кВт) | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | ||||
| Напряжение (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
| Давление пара (МПа) | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | ||||
| Давление охлаждающей воды (МПа) | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | ||||
| Макс. производительность (кг/ч) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 | ||||


