Линия изготовления слоев металлокордного брекера
Вулканизационные линии для лент со стальным и текстильным кордом
Вулканизационные линии для лент со стальным и текстильным кордом обеспечивают полный цикл непрерывного производства, от формования каркаса до намотки готовой ленты. В составе линии реализованы все ключевые этапы: вулканизация под нагревом и давлением, точная резка по длине и подготовка к упаковке. Контролируемые параметры нагрева и давления гарантируют прочное сцепление слоев, повышенную износостойкость ленты и стабильность размеров. Решение оптимально для производства лент, которые должны надёжно работать в сложных эксплуатационных условиях.
Технические характеристики
| Параметры | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 16600 (10000) | 1800 × 16600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) |
| Номинальная сила закрытия (мН) | 70,56 / 56,00 | 106,24 / 64,00 | 119,52 / 72,00 | 100,8 / 80,00 | 110,88 / 88,00 | 120,96 / 96,00 | 131,04 / 104,00 |
| Размер нагревательной плиты (Д × Ш) (мм) | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 16600 (10000) | 1800 × 16600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) |
| Удельное давление на нагревательную плиту (Н/мм²) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр гидравлического цилиндра (мм) | 450 / 450 | 500 / 500 | 560 / 560 | 600 / 600 | 650 / 650 | 650 / 650 | 720 / 720 |
| Количество гидравлических цилиндров | 24 / 20 | 32 / 20 | 28 / 18 | 20 / 16 | 20 / 16 | 22 / 18 | 20 / 16 |
| Усилие зажима (кН) | 720 | 840 | 960 | 1320 | 1450 | 1580 | 1710 |
| Сила натяжения (кН) | 576 | 672 | 768 | 1056 | 1160 | 1265 | 1370 |
| Макс. начальное напряжение на один стальной корд (Н) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Макс. натяжение на один стальной корд (Н) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Давление пара (МПа) | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 |
| Давление охлаждающей воды (МПа) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Основные компоненты
Размоточная стойка
Формовочная тележка
Вулканизационный пресс
Зажимная растягивающая машина
Машина для многофункционального натяжения конвейерной
Гидравлическая режущая машина
Ремонт вулканизационного пресса
Машина для намотки и упаковки
Гидравлическая система
