Гидравлический вулканизационный пресс
Пресс для внедорожных шин
Гидравлические прессы для внедорожных шин подходят для вулканизации самых крупных радиальных шин для карьерной и внедорожной техники. Вертикальный подъём и заднее раскрытие обеспечивают удобный доступ к оснастке и быструю переналадку даже при работе с массивными формами. Секционные пресс-формы в нижнем блоке позволяют надежно фиксировать габаритную оснастку и равномерно распределять усилие. Камера парового нагрева гарантирует стабильный температурный режим, что критически важно для качественной вулканизации крупногабаритных шин. Конструкция рассчитана на тяжелые режимы эксплуатации и длительную работу.
Технические характеристики
| Модель | Единица измерения | |
|
|
|
| Размер пресса | 122" | 145" | 170" | ||
| Тип камеры вулканизации | Паровая камера | Паровая камера | Паровая камера | ||
| Количество камер вулканизации | 1 | 1 | 1 | ||
| Внутренний диаметр камеры вулканизации | мм | Ø3100 | Ø3650 | Ø4250 | |
| Макс. усилие смыкания | кН | 17200 | 20000 | 30000 | |
| Высота пресс-формы для вулканизации | мм | 800-1250 | 1020 | 1300 | |
| Максимальный допустимый наружный диаметр пресс-формы | мм | Ø2175 | Ø2680 | Ø3210 | |
| Конфигурация центрального механизма | BOM | BOM | BOM | ||
| Допустимый диаметр борта | дюйм | 24-36 | 49 | 51 | |
| Максимальный наружный диаметр вулканизированной шины | Сигментированная форма | мм | Φ2175 | Φ2680 | Φ3210 |
| Максимальная ширина профиля вулканизированной шины | мм | 845 | 734 | 988 | |
| Максимальная высота профиля вулканизированной шины | мм | 1500 | 1150 | 1430 | |
| Максимальный диаметр сырой шины | мм | 2100 | 2555 | 3032 | |
| Максимальная высота растяжения камеры формования | мм | 1950 | 1800 | 2200 | |
| Максимальная масса, допустимая для захвата | кг | 1800 | 2200 | 2700 | |
| Высокое давление масла | МПа | 16 | |||
| Максимальное давление внешней среды вулканизации | МПа | 0,9 | |||
| Максимальное давление внутренней среды вулканизации | МПа | 3,0 | 3,3 | 3,3 | |
| Давление пневмопитания | МПа | 0,7 | |||
| Давление управляющего пневмопитания | МПа | 0,35 | |||
| Размеры (Д × Ш × В) | (м) | 6,8 × 8,4 × 8,8 | 7,8 × 10,4 × 10,5 | 8,5 × 14,5 × 13,8 | |
| Макс. допустимый размер шин | 33.25R25 | 40.5/75R39 | 36.00R51 | ||
