Каландра с четырьмя валками
Четырехвалковые каландры применяются не только для производства непрерывных резиновых полотен, но и для технологических процессов, предусматривающих совмещение резины с тканевыми или кордными материалами в ходе изготовления изделия. Наличие дополнительного валка расширяет возможности регулировки параметров каландрования, что обеспечивает более точный контроль толщины полотна, качества поверхности и равномерности наложения резинового слоя. Оборудование целесообразно использовать при изготовлении компонентов шин, материалов конвейерных лент, прорезиненных тканей и аналогичной продукции.
Технические характеристики
| Модель | Диаметр валка × длина валка (мм) | Линейная скорость вращения среднего валка (м/мин) | Мин. толщина листа или пленки (мм) | Ширина полотна (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Размеры (Д × Ш × В) (мм) | Масса (т) |
| 360 × 1120 | 2–20 | ≥ 0.20 | 900 | 55 | 6040 × 2100 × 1625 | 13 | |
| 400 × 1220 | 3–30 | ≥ 0.20 | 1000 | 22 × 4 | 5528 × 3300 × 3600 | 25 | |
| 400 × 1400 | 2.5–25 | ≥ 0.20 | 1200 | 75 | 6250 × 21850 × 2490 | 18 | |
| 450 × 1250 | 3.5–35 | ≥ 0.20 | 1000 | 37 × 4 | 6025 × 3300 × 3800 | 30 | |
| 510 × 1250 | 3.5–35 | ≥ 0.20 | 1000 | 37 × 4 | 6025 × 3300 × 3800 | 33 | |
| 560 × 1600 | 3.5–30 | ≥ 0.20 | 1400 | 144 | 6270 × 2960 × 4100 | 45 | |
| 610 × 1730 | 5–50 | ≥ 0.20 | 1500 | 75 × 2 / 90 × 2 | 8010 × 4738 × 4837 | 65 | |
| 610 × 1830 | 6–60 | ≥ 0.20 | 1600 | 67 × 4 | 6750 × 3040 × 1743 | 68 | |
| 660 × 2030 | 5–50 | ≥ 0.20 | 1800 | 110 × 4 | 8850 × 5080 × 5210 | 73 | |
| 710 × 2300 | 5–50 | ≥ 0.20 | 2000 | 132 × 4 | 8850 × 5050 × 5210 | 82 | |
| 760 × 2500 | 5–50 | ≥ 0.20 | 2200 | 160 × 4 | 12280 × 6500 × 5900 | 90 | |
| 900 × 3400 | 5–50 | ≥ 0.20 | 3100 | 220 × 4 | 17000 × 8630 × 9350 | 165 |





